Vote na ÁRVORE EUROPEIA 2021
Fevereiro 14, 2021
Até 28 de Fevereiro está a decorrer a votação online para eleger a Tree of the Year 2021, a iniciativa organizado pela EPA (Environmental Partnership Association), com o apoio da ELO – European Land Owners, e que lança a acompetição entre as árvores vencedoras dos concursos nacionais de 14 países, entre eles, Portugal.
Tal como acontece nos concursos nacionais, que em Portugal é organizado pela UNAC – União da Floresta Mediterrânica – a votação decorre online durante o mês de Fevereiro, e a vencedora será conhecida a 17 de Março.
Neste campeonato, estão a ser escrutinadas as árvores representantes de 14 países com as seguintes candidatas:
– Bélgica | Castanheiro de Ypres, 160 anos, assistiu à I e II grandes guerras
– Bulgária | Amoreira com 450 anos
– Eslováquia | Carvalho de Drnava com 700 anos
– Espanha | Azinheira de Lecina com 1000 anos
– Federação Russa | Plátano com 284 anos
– França | Choupo ‘La Pouplie’ com mais de 200 anos
– Holanda |Tília com 345 anos conhecida por ‘Árvore-mãe’
– Hungria | Olaia de 250 anos chamada ‘Árvore de Judas’
– Itália |Plátano milenar de Curinga, o maior do país
– Polónia |Tília S. João Nepomuceno, com mais de 150 anos
– Portugal |Plátano do Rossio de Portalegre com 182 anos
– Reino Unido | Sorveira com 100 anos, no sul da Escócia
– República Checa | Macieira de Lidman com 70 anos
– República da Croácia | Lodão de Medulin com 115 anos
Conheça a história de cada árvore em :
https://www.treeoftheyear.org/


