Objetivo principal
Prioridade investimento – modernização do mercado de trabalho, do eixo prioritário 1 – promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego, um conjunto de 19 atividades de forma a promover o emprego e a coesão social no seu setor de atuação.
Atividades
| Nº Atividade | Identificação da Atividade | Classificação | Data Início | Data Fim |
| 1 | Concurso Universitário CAP – “Cultiva o teu futuro” | Campanhas de sensibilização e informação | 01-08-2018 | 31-12-2020 |
| 2 | Guias sobre matérias de saúde e segurança no trabalho agrícola e florestal | Produtos | 01-01-2019 | 31-12-2020 |
| 3 | Boletins informação sobre legislação trabalho, segurança social e segurança higiene e saúde no trabalho | Campanhas de sensibilização e informação | 01-08-2018 | 31-12-2020 |
| 4 | INFO Associativo | Campanhas de sensibilização e informação | 01-08-2018 | 31-12-2020 |
| 5 | INFO Formação Profissional | Campanhas de sensibilização e informação | 01-08-2018 | 31-12-2020 |
| 6 | Manutenção e atualização de uma base de dados nacional com informação relativa às organizações do sector agro-pecuário | Base de Dados | 01-08-2018 | 31-12-2020 |
| 7 | Constituição de tabelas de contas de cultura | Base de Dados | 01-08-2018 | 31-12-2020 |
| 8 | Acompanhamento Técnico às Organizações | Apoio técnico na divulgação e elaboração de candidaturas a programas comunitários para o funcionamento das Organizações | 01-08-2018 | 31-12-2020 |
| 9 | Forum Técnico associativo | A CAP vai reunir com as suas Organizações filiadas, durante um dia e meio, para debater os temas mais importantes para o setor | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
| 10 | Sessóes regionais de informação técnica | Campanhas de sensibilização e informação | 01-08-2018 | 31-12-2020 |
| 11 | Conselhos consultivos regionais de dirigentes associativos | Campanhas de sensibilização e informação | 01-08-2018 | 31-12-2020 |
| 12 | Visitas técnicas a ex+lorações agrícolas | 12 visitas técnicas para atualização e aprofundamento do conhecimento em determinadas àreas do setor agrícola | 01-08-2018 | 31-12-2020 |
| 13 | Redescobrir a terra (Forum Estudante) | Campanhas de sensibilização e informação | 01-08-2018 | 31-12-2020 |
| 14 | Estudo de apoio à definição de qualificações para o mundo rural | Estudos | 18-06-2018 | 31-12-2019 |
| 15 | Criação de banco de Conteúdos Gráficos e Multimédia | Base de Dados | 18-06-2018 | 31-12-2020 |
| 16 | Visitas a empresas do setor | 12 visitas de dirigentes e técnicos para atualização e aprofundamento do conhecimento em determinadas áreas do setor agrícola | 18-06-2018 | 31-12-2020 |
| 17 | Formação interna | Formação dos técnicos da CAP | 18-06-2018 | 31-12-2020 |
| 18 | RGPD – Uma nova realidade | Campanhas de sensibilização e informação | 18-06-2018 | 31-12-2020 |
| 19 | Estudo avaliação projeto | Estudos | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
Cofinanciado por:

Região de intervenção:
Extra-Regio NUT II
Entidade beneficiária:
CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE PORTUGAL
Data de aprovação:
2018-06-16
Data de início:
2018-06-18
Data de conclusão:
2020-12-31
Custo total elegível:
902578.61 €
Apoio financeiro da União Europeia:
514018.52 €
Apoio financeiro público nacional :
388560.09 €


